Węgiel
Poniżej zamieszczamy pełną klasyfikację materiałów opałowych które posiadamy na stanie:
| Rodzaj | Kopalnia | Kaloryczność [MJ/kg] |
| Węgiel kostka | KWK Bobrek | 28 |
| Węgiel orzech I | KWK Bobrek | 28 |
| Węgiel orzech | KWK Bobrek | 28 |
| Węgiel orzech | KWK Anna | 30 |
| Węgiel groszek | KWK Marcel | 29 |
| Ekogroszek | KWK Julian | 26 |
| Ekogroszek | KWK Bobrek | 28 |
| Ekogroszek kruszony | 27 | |
| Ekogroszek | KWK Chwałowice | 27 |
| Miał | Odsiewka z węgla | 27 |
| Miał | KWK Piast | 25 |
| Miał | 23 | |
| Miał | KWK Ziemowit | 19 |
| Koks | ||
| Węgiel brunatny | Kopalnia Bełchatów | |
| Węgiel brunatny | Kopalnia Bogatynia |





